J941J電動(dòng)襯膠截止閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及產(chǎn)品性能
J941J電動(dòng)襯膠截止閥于控制一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,電動(dòng)襯膠截止閥適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點(diǎn)。閥瓣由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動(dòng)的閥門(mén),被廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金、印染、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙、污水處理、電廠脫硫等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié)。
電動(dòng)襯膠截止閥外形結(jié)構(gòu)圖
| |
部件列表::1、閥體2、閥蓋3、閥體襯里4、閥瓣5、壓蓋子 6、連接板7、閥桿 8、電動(dòng)裝置 | |
電動(dòng)襯膠截止閥 | 電動(dòng)襯膠截止閥結(jié)構(gòu)圖 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12233、GB/T 12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
性能測(cè)試
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||||
Z | C | P | R | PL | RL | ||||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
2 | 球體/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||||
4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||||
6 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||
7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||||
10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB | |||||
11 | 襯里測(cè)試 | 電火花檢測(cè) | 實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T 13927標(biāo)準(zhǔn) | 公稱壓力PN(MPa) | 閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1 | |||
12 | 閥體材料 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 閥蓋材料 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | 閥瓣材料 | 碳鋼 、不銹鋼、*包覆橡膠 | |||
13 | 襯里材料 | 橡膠 | 閥桿材料 | 碳鋼、不銹鋼、*包覆橡膠 | 電動(dòng)裝置 | Z型組合件 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便。
2、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)。
3、塑料襯里J41型直通式、J45型直流式、J941型電動(dòng)截止閥、具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),行程短(一般為公稱通經(jīng)1/4)等優(yōu)點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。
4、閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
主要連接尺寸
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | H | 型號(hào) | A | B | 質(zhì)量 |
15 | 1.6
1.0 | 1.6
1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 85 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | |||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | |||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考