D41W通風蝶閥
D41W通風蝶閥,塵氣通風蝶閥,煙氣通風蝶閥,脫硫通風蝶閥,管道通風蝶閥,大口徑通風蝶閥,不銹鋼通風蝶閥,法蘭通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。結構是使用中線蝶板和短結構鋼板進行焊接而成的,所以它的內部沒有連桿和螺栓等組件,在使用過程中也就不會產生一些組件問題,因此故障率很低。使用起來很方便。是一種可靠的閥門裝置。而且因為它的密封系統采用的是金屬封閉,雖然密封效果比不上彈性密封,但是使用壽命要比彈性密封長,而且具有耐高溫的特性。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。本閥可配備多種驅動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置、電液動等。通風蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。廣泛適用于工業、環保、建材、冶金、礦山、電力等生產過程種介質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa-0.6MPa的管道上,用以連通、啟閉或調節介質量。適用于各種通風,塵氣體管道使用。其適用溫度隨閥體選材而定,密封材料同閥體相同,適用場合廣泛。在管道中一般應當水平安裝。
通風蝶閥結構圖:
安裝說明:
1、安裝前必須仔細核對閥門的標志、合格證是否符合使用要求,核實后應進行清潔處理。未安裝使用的閥門應存放在干燥的室內。保管時間較長的閥門,要定期清洗,吹干、涂防銹油。閥門兩端應用盲板保護法蘭密封面。
2、根據介質流動方向進行安裝;優先考慮臥式安裝。
3、通風蝶閥與管道的連接螺栓,安裝時應按對角對方向多次擰緊,不得單件一次擰緊,以防受力不均而造成法蘭連接處泄漏。
4、通風蝶閥安裝時,應以蝶板處于關閉位置為宜,防止雜物進入閥腔搓傷密封面,用戶要試壓時,切要兩端用法蘭對夾裝好后試壓。
5、閥門與管道連接時,要求管道上使用對焊鋼法蘭或通風蝶閥專用法蘭。如果采用平焊鋼法蘭時,必須要求法蘭內孔與墊圈內孔一樣大,以保證墊圈的有效密封面。
6、通風蝶閥出廠時已將控制機構的啟閉行程調好,為防止電源接通時方向搞錯,用戶在第一次接通電源前,要先手動至關開位置的1/3初。并檢查指示盤方向與閥門開啟方向是否一致。
7、閥門在使用時,如發現故障,應立即停止使用。
主要參數:
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質溫度 | -30℃~-350℃ |
強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質 | 冷熱風、煙氣 |
介質流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
主要零件:
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
D41W手柄操作通風蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | n-Фd | b | H1 |
150 | 240 | 210 | 100 | 377 | 8-12 | 8 | 250 |
200 | 290 | 260 | 100 | 426 | 8-12 | 8 | 250 |
250 | 345 | 310 | 120 | 485 | 8-12 | 10 | 350 |
300 | 405 | 370 | 120 | 539 | 8-14 | 10 | 350 |
350 | 455 | 420 | 140 | 539 | 12-18 | 10 | 350 |
400 | 505 | 470 | 140 | 652 | 12-18 | 10 | 450 |
450 | 570 | 530 | 160 | 781 | 16-18 | 10 | 450 |
500 | 620 | 580 | 160 | 835 | 16-18 | 10 | 450 |
600 | 720 | 680 | 180 | 946 | 16-18 | 12 | 550 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1044 | 16-18 | 12 | 550 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1159 | 16-18 | 12 | 550 |
0.5/2.5/6 C.P.R.V主要連接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 ( 標準值) | 外形尺寸 ( 參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量 (kg) | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考